Page 198 - CityofLakeWorthFY26AdoptedBudget
P. 198

CITY OF LAKE WORTH

                                                                                               2025/2026 ADOPTED BUDGET
                                                                            GENERAL FUND-STREET DEPARTMENT (DEPT 520)



                                        Account                         Account                    FY25 Adopted          Current             YTD           Est Total as       Dept Head       FY26 Adopted

                                        Number                        Description                      Budget            Budget             Total          of 09/30/25         Request            Budget
                                  100-0222-520-000 SAFETY EQUIPMENT                                          1,500             1,000            702.42              1,000             1,000             1,000
                                  100-0295-520-000 SPECIAL EVENT SUPPLIES                                    1,500             1,500          2,134.98              1,500             1,500             1,500
                                  100-0296-520-000 SEASONAL DECOR                                              500               250                                  250               250               250


                                                                                        Subtotal            44,000            47,250        31,837.77             47,250            54,550             54,550



                                  100-0300-520-000 BUILDING MAINTENANCE                                      2,500             2,500          1,074.68              2,500             2,500             2,500
                                  100-0317-520-000 DRAINAGE MAINTENANCE                                      1,500             1,500                                1,500             1,500             1,500
                                  100-0320-520-000 LANDSCAPING MAINTENANCE                                     500               500                                  500               500               500


                                                                                        Subtotal             4,500             4,500          1,074.68              4,500             4,500             4,500


                                  100-0400-520-000 EQUIPMENT RENTAL                                            700               700            328.68                700             1,000             1,000

                                  100-0403-520-000 OTHER EQUIPMENT MAINT                                    12,000            12,000          7,456.65            12,000            12,000             12,000
                                  100-0404-520-000 RADIO MAINTENANCE                                         1,200             1,200          1,072.89              1,200             1,000             1,000
                                  100-0406-520-000 VEHICLE MAINTENANCE                                       7,500             7,500          6,578.67              7,500             7,500             7,500

                                  100-0416-520-000 VEHICLE MAINTENANCE FEES                                  2,800             2,400          1,807.68              2,400             3,000             4,300

                                                                                        Subtotal            24,200            23,800        17,244.57             23,800            24,500             25,800



                                  100-0503-520-000 CONTRACT SERVICES                                                                        19,370.00
                                  100-0518-520-000 INSURANCE-BLDG & GEN                                      6,100            10,750        10,726.57             10,750            11,080             11,080
                                  100-0521-520-000 VEHICLE INSURANCE                                        18,200            14,445        14,445.00             14,445            16,527             16,527

                                  100-0527-520-000 PUBLICATIONS                                                500               500                                  500               500               500
                                  100-0529-520-000 SANITATION EXPENSE                                     245,000           246,000        162,338.32            246,000           258,300           258,300
                                  100-0530-520-000 JANITORIAL SERVICES                                       3,650             3,650          2,809.19              3,650             3,500             3,500
                                  100-0531-520-000 SCHOOLS/DUES                                              3,000             3,000          1,178.91              3,000             3,000             3,000

                                  100-0535-520-000 TELEPHONES                                                1,200             1,200            867.22              1,200             1,200             1,200
                                  100-0537-520-000 TRAVEL                                                    1,000             1,000             12.20              1,000             1,000               500
   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203