Page 176 - CityofLakeWorthFY26AdoptedBudget
P. 176

CITY OF LAKE WORTH

                                                                                               2025/2026 ADOPTED BUDGET
                                                                               GENERAL FUND-FIRE DEPARTMENT (DEPT 515)



                                        Account                         Account                    FY25 Adopted          Current             YTD           Est Total as       Dept Head       FY26 Adopted

                                        Number                        Description                      Budget            Budget             Total          of 09/30/25         Request            Budget
                                  100-0100-515-000 SALARIES                                             2,082,944         1,957,439      1,408,832.71          1,957,439         2,088,352         2,128,507
                                  100-0101-515-000 OVERTIME                                               229,025           212,000        158,215.52            212,000           236,318           236,318
                                  100-0102-515-000 INCENTIVE PAY-LONGEVITY                                  10,000            10,000          9,030.58            10,000            12,471             12,471

                                  100-0106-515-000 STEP UP PAY                                               7,800             7,800          3,209.83              7,800             7,800             7,800
                                  100-0108-515-000 FICA EXPENSE                                           151,041           137,635         96,442.00            137,635           151,235           153,725
                                  100-0109-515-000 MEDICARE EXPENSE                                         35,324            32,189        22,554.97             32,189            35,370             35,952

                                  100-0110-515-000 UNEMPLOYMENT TAX                                          4,032             1,764          1,386.00              1,764             4,032             4,032
                                  100-0111-515-000 TMRS EXPENSE                                           441,894           409,199        305,445.34            409,199           446,867           454,231
                                  100-0112-515-000 HMO EXPENSE                                            172,251           155,707        120,964.46            155,707           217,382           226,075

                                  100-0113-515-000 DENTAL BENEFITS                                           3,342             3,359          2,537.03              3,359             3,342             3,496
                                  100-0114-515-000 LIFE INSURANCE                                            2,608             2,381          1,954.14              2,381             2,609             2,609
                                  100-0115-515-000 WORKERS' COMPENSATION                                    60,878            62,741        62,740.94             62,741            60,956             61,961

                                  100-0116-515-000 OTHER BENEFITS                                            5,168             5,354          4,144.47              5,354             5,168             5,168
                                  100-0117-515-000 VISION INSURANCE                                          1,584             1,458          1,142.76              1,458             1,584             1,584
                                  100-0118-515-000 CERTIFICATION PAY                                        33,000            35,500        26,225.00             35,500            33,300             33,300
                                  100-0121-515-000 DESIGNATED ADDT'L DUTY PAY                               14,400             2,400          1,900.00              2,400             2,400             2,400

                                  100-0122-515-000 HSA CONTRIBUTION                                         78,538            70,470        57,126.81             70,470            77,173             77,173
                                  100-0123-515-000 FIELD TRAINING OFFICER PAY                                2,600             1,500                                1,500             1,500             1,500
                                  100-0124-515-000 VACATION BUY BACK                                        34,872            23,918        23,917.99             23,918            34,440             34,440

                                  100-0126-515-000 SICK BUY BACK                                            18,910            11,512        11,511.50             11,512            18,995             18,995

                                                                                        Subtotal        3,390,211         3,144,326      2,319,282.05          3,144,326         3,441,294         3,501,737



                                  100-0201-515-000 CHEMICALS                                                   700               700                                  700               700               700
                                  100-0206-515-000 EMERGENCY MEDICAL SUPPLIES                               12,000            15,000          5,818.16            15,000            15,000             15,000
                                  100-0208-515-000 GAS AND OIL                                              39,000            39,000        19,191.82             39,000            39,000             39,000

                                  100-0209-515-000 JANITORIAL SUPPLIES                                       2,500             3,000          2,125.23              3,000             2,500             2,500
                                  100-0210-515-000 MISCELLANEOUS SUPPLIES                                    3,000             3,500          2,056.76              3,500             3,000             3,000
   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181