Page 133 - CityofLakeWorthFY26AdoptedBudget
P. 133

CITY OF LAKE WORTH

 2025/2026 ADOPTED BUDGET
 GENERAL FUND-ADMINISTRATION (DEPT 505)



 Account  Account  FY25 Adopted  Current  YTD  Est Total as  Dept Head  FY26 Adopted

 Number  Description  Budget  Budget  Total  of 09/30/25  Request          Budget
 100-0100-505-000 SALARIES  339,093  338,892  247,791.63  338,892  355,033    363,674
 100-0101-505-000 OVERTIME  200  200  48.87    200               200               200
 100-0102-505-000 INCENTIVE PAY-LONGEVITY  1,071  1,071  1,071.00  1,071  1,064  1,064

 100-0108-505-000 FICA EXPENSE  24,745  21,244  14,708.88  21,244  25,336      25,955
 100-0109-505-000 MEDICARE EXPENSE  5,787  5,753  4,224.32  5,753  5,926         6,070
 100-0110-505-000 UNEMPLOYMENT TAX  576  252  189.00  252        576               576

 100-0111-505-000 TMRS EXPENSE  79,729  79,189  60,559.36  79,189  82,622      85,681
 100-0112-505-000 HMO EXPENSE  18,265  17,576  12,789.49  17,576  22,832       23,745
 100-0113-505-000 DENTAL BENEFITS  436  415  316.88  415         436               459

 100-0114-505-000 LIFE INSURANCE  341  290  237.33  290          341               341
 100-0115-505-000 WORKERS' COMPENSATION  695  715  715.19  715   723               749
 100-0116-505-000 OTHER BENEFITS  26,435  25,331  20,222.29  25,331  26,435    26,435

 100-0117-505-000 VISION INSURANCE  207  176  135.62  176        207               207
 100-0118-505-000 CERTIFICATION PAY  900  1,185  872.50  1,185  1,500            1,500
 100-0119-505-000 AUTO ALLOWANCE  8,400  8,400  6,300.00  8,400  8,400           8,400
 100-0122-505-000 HSA CONTRIBUTION  10,005  7,219  5,879.03  7,219  10,005     10,005

 100-0124-505-000 VACATION BUY BACK  5,644  5,249  5,248.18  5,249  5,902        5,902
 100-0126-505-000 SICK BUY BACK  3,667  3,667  3,666.41  3,667  5,902            5,902

 Subtotal  526,196  516,824  384,975.98   516,824           553,440           566,865



 100-0205-505-000 ELECTION SUPPLIES/EXPENSES  10,000  600  540.00  600  10,000  10,000

 100-0209-505-000 JANITORIAL SUPPLIES  575  350  199.56  350     350               350
 100-0210-505-000 MISCELLANEOUS SUPPLIES  1,250  1,200  865.80  1,200  1,200     1,200
 100-0213-505-000 OFFICE SUPPLIES  1,100  1,200  556.48  1,200  1,200            1,200
 100-0214-505-000 POSTAGE  250  250  529.91    250               250               250

 100-0215-505-000 PRINTING  1,100  750         750               750               750
 100-0219-505-000 UNIFORMS  100  100           100               100               100
   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138