Page 54 - CityofKennedaleFY26AdoptedBudget
P. 54
GENERAL FUND EXPENDITURES BY DEPARTMENT
01 CITY ADMINISTRATION
Account Description FY24 Actual FY25 Budget FY25 Projected FY26 Budget
Personnel 527,625 577,048 568,632 626,854
Operations 214,505 227,650 191,752 241,950
TOTAL CITY ADMINISTRATION $ 742,130 $ 804,698 $ 760,384 $ 868,804
Positions
City Manager 1.0 1.0 1.0 1.0
City Secretary 1.0 1.0 1.0 1.0
Director (HR) 1.0 1.0 1.0 1.0
Deputy City Secretary - - - 1.0
Administrative Assistant 1.0 1.0 1.0 -
File Clerk (Temporary) - - - 0.3
TOTAL POSITIONS 4.00 4.00 4.00 4.30
Account Description FY24 Actual FY25 Budget FY25 Projected FY26 Budget
01-5101-01-01 SALARIES 391,472 414,251 414,251 454,717
01-5107-01-01 OVERTIME 1,727 2,000 1,200.00 2,000
01-5109-01-01 TEMPORARY / PART-TIME - - - 9,750
01-5114-01-01 LONGEVITY PAY 3,072 3,168 3,168 3,136
01-5115-01-01 RETIREMENT 59,669 71,804 71,000 79,415
01-5117-01-01 FICA 29,515 32,086 32,000 35,178
01-5118-01-01 MEDICAL INSURANCE 36,752 47,265 42,000 36,824
01-5120-01-01 LIFE INSURANCE 2,152 3,400 2,600 3,500
01-5121-01-01 DENTAL INSURANCE 2,122 1,774 1,200 1,230
01-5122-01-01 VISION INSURANCE 282 480 350 103
01-5126-01-01 DISABILITY 863 820 863 1,000
TOTAL PERSONNEL $ 527,625 $ 577,048 $ 568,632 $ 626,854
Account Description FY24 Actual FY25 Budget FY25 Projected FY26 Budget
01-5125-01-01 TUITION REIMBURSEMENT 1,976 10,000 4,500 5,000
01-5240-01-01 PRINTED SUPPLIES 601 400 550 2,500
01-5260-01-01 GENERAL OFFICE SUPPLIES 3,037 2,750 1,259 2,750
01-5261-01-01 POSTAGE 340 800 371 800
01-5280-01-01 MINOR EQUIP/SMALL TOOLS 1,474 - - 1,500
01-5285-01-01 FUEL 3,407 4,100 2,938 4,000
01-5290-01-01 EXPENDABLE SUPPLIES 2,794 5,000 1,500 11,000
01-5298-01-01 VICTUALS BEVERAGES & GROCERY 3,693 5,350 4,579 -
01-5403-01-01 BUILDING MAINTENANCE 16,262 12,000 11,892 25,000
01-5430-01-01 MOTOR VEHICLE MAINTENANCE 1,185 1,500 1,315 1,500
01-5440-01-01 OFFICE EQUIP 14,885 4,600 4,500 5,000
01-5445-01-01 SOFTWARE 17,674 33,800 33,800 35,000
01-5501-01-01 ADVERTISING 3,960 2,500 1,850 2,500
01-5510-01-01 ASSOC DUES/PUBLICATICATIONS 10,486 8,500 7,560 8,500
01-5525-01-01 TRAINING/SEMINARS 5,490 10,500 10,574 8,000
01-5530-01-01 ELECTRIC SERVICES 15,142 13,000 9,500 15,000
01-5535-01-01 GAS SERVICES - 5,500 1,648 6,000
01-5570-01-01 SPECIAL SERVICES 26,235 18,000 17,500 18,000
01-5571-01-01 SPECIAL EVENTS 19,114 12,000 12,000 12,000
01-5573-01-01 ELECTION SERVICES 21,700 20,000 25,000 20,000
01-5574-01-01 FILING FEES 94 250 125 300
01-5575-01-01 EQUIPMENT RENTAL 5,615 8,000 6,219 8,500
01-5578-01-01 TRAVEL 8,244 9,500 6,844 8,000
01-5585-01-01 TELEPHONE SERVICES 3,165 3,100 2,319 3,100
01-5588-01-01 HR RELATED TESTS 6,638 20,000 7,500 20,000
01-5589-01-01 JANITORIAL SERVICES 18,278 13,000 13,000 13,500
01-5590-01-01 WATER/SEWER SERVICES 3,016 3,500 2,909 4,500
TOTAL OPERATIONS $ 214,505 $ 227,650 $ 191,752 $ 241,950
TOTAL CITY ADMINISTRATION $ 742,130 $ 804,698 $ 760,384 $ 868,804
CITYOFKENNEDALE.COM/FINANCE 53