Page 5 - Proposed budget cover and insert sheets
P. 5

CITY OF HURST
                                               FY 2025 - 2026 ADOPTED BUDGET
                                                       GENERAL FUND
                                                  EXPENDITURE SUMMARY
                                                                                                        FY 2026
                                       FY 2022      FY 2023       FY 2024      FY 2025     FY 2025
                                       ACTUALS      ACTUALS      ACTUALS       BUDGET     ESTIMATES    ADOPTED
                                                                                                       BUDGET
            PUBLIC SERVICES
            Legislative                                34,280                   30,674                  31,494                  43,903                35,982              47,774
            Judicial                               525,343                541,733                569,223                615,152              539,608            565,458
            Public Information                     419,337                437,325                461,762                507,959              490,740            541,703
            TOTAL                                  978,960             1,009,732             1,062,479            1,167,014           1,066,330         1,154,935
            GENERAL GOVERNMENT
            Administration                         677,214                723,587                801,834                769,253              852,031            808,770
            Non-Departmental                    2,140,590             2,144,537             2,651,174            2,651,174           2,459,510         2,661,082
            Human Resources                        427,695                490,797                485,669                514,196              500,490            547,580
            TOTAL                               3,245,499             3,358,921             3,938,677            3,934,623           3,812,031         4,017,432

            GENERAL SERVICES
            Community Development                  459,619                510,480                576,626                591,590              548,176            602,704
            Bld. Insp./Neighborhood Svcs                 844,233                789,245                870,349                890,291              866,126            936,319
            Economic Development                   227,563                224,770                300,020                269,531              273,736            283,804
            TOTAL                               1,531,415             1,524,495             1,746,995            1,751,412           1,688,038         1,822,827

            FISCAL SERVICES                        474,131                528,298                553,503                581,434              584,398            602,007
            POLICE                            11,449,679           12,669,343          13,435,583          14,603,371        14,123,431      15,514,100

            FIRE
            Fire Department                     8,040,626             8,497,254             8,858,688            8,874,408           8,931,995         9,503,905
            Ambulance / EMS                     1,565,735             1,660,240             1,803,126            1,910,004           1,881,538         1,995,259
            TOTAL                               9,606,361           10,157,494          10,661,814          10,784,412        10,813,533      11,499,164
            PUBLIC WORKS
            Engineering                            313,325                327,709                376,959                386,922              358,793            397,847
            Streets                             2,860,409             2,662,227             2,831,332            2,892,196           2,860,523         2,960,006
            TOTAL                               3,173,734             2,989,936             3,208,291            3,279,118           3,219,316         3,357,853

            COMMUNITY SERVICES
            Administration                         510,142                514,622                530,030                621,475              612,816            577,639
            Facilities Maintenance                 637,481                641,445                667,675                756,103              702,011            715,110
            Parks                               2,196,623             2,296,122             2,439,405            2,719,519           2,541,975         2,661,746
            Recreation                          1,296,946             1,248,093             1,509,965            1,492,389           1,437,172         1,574,882
            Aquatics                               162,789                224,640                387,704                469,508              404,384            428,519
            Senior Center                          564,123                560,031                613,394                666,853              619,161            681,450
            Library                             1,567,912             1,624,716             1,691,192            1,800,583           1,699,883         1,872,448
            TOTAL                               6,936,016             7,109,670             7,839,365            8,526,430           8,017,402         8,511,794

            GRAND TOTAL                       37,395,795           39,347,889          42,446,707          44,627,814        43,324,479      46,480,112
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10