Page 4 - _
P. 4

ORDINANCE NO. 32-25                                                            PAGE 4


                                                         EXHIBIT A


                                                     TOWN OF FLOWER MOUND
                                           SUMMARY OF REVENUE AND EXPENDITURES BY FUND
                                         OPERATING, SPECIAL REVENUE, & INTERNAL SERVICE FUNDS
                                                      FISCAL YEAR 2025-2026
                                                       ESTIMATED                                    ESTIMATED
                                                       BEGINNING   REVENUE   EXPENDITURES   FY 25-26  ENDING
                              FUND NAME                BALANCE                             DIFFERENCE  BALANCE


                GENERAL FUND                          $    35,174,135  $    97,259,360  $         97,220,851  $          38,509 $  35,212,644
                GENERAL DEBT SERVICE FUND                        595,637        10,085,000             10,266,367           (181,367)          414,270
                UTILITY FUND                                19,010,437        64,012,255             63,101,893              910,362     19,920,799
                STORMWATER UTILITY FUND                          686,795          3,018,000               1,879,020           1,138,980       1,825,775
                LIBRARY DEVELOPMENT FUND                         101,207                 3,000                      5,000               (2,000)            99,207
                TIRZ FUND                                   17,702,928        35,734,419             53,407,267      (17,672,848)            30,080
                PARK DEVELOPMENT FUND                         6,027,302             150,000               5,787,635        (5,637,635)          389,667
                TREE PRESERVATION FUND                        2,824,366             100,000                  298,390           (198,390)       2,625,976
                PEG FUND                                         969,189             100,000                  406,800           (306,800)          662,389
                STREET MAINTENANCE - SALES TAX FUND         12,432,429          5,329,430             17,739,180      (12,409,750)            22,679
                PARKS 4B - SALES TAX FUND                   11,623,738          5,179,430             10,901,870        (5,722,440)       5,901,298
                IRS EQUITABLE SHARING FUND                           9,806                         -                               -                        -               9,806
                JUSTICE SEIZURES FUND                            655,152                    500                  153,000           (152,500)          502,652
                CHAPTER 59 SEIZURE FUND                            66,982                         -                             -                          -             66,982
                ANIMAL CARE FUND                                 100,309               11,000                    29,500             (18,500)            81,809
                OPIOID SETTLEMENT FUND                               7,227                         -                               -                        -               7,227
                CDBG - HUD GRANT                                             -             597,755                  597,755                        -                       -
                GRANTS FUND                                        70,600               17,740                    15,045                2,695            73,295


                NEIGHBORHOOD IMPROVEMENT FUND                    283,614               74,300                               -              74,300          357,914
                COVID-19 FUND                                    315,832             355,801                  355,801                        -           315,832
                HOTEL OCCUPANCY TAX FUND                         992,789             680,000                  419,000              261,000       1,253,789
                MUNICIPAL COURT SECURITY FUND                    143,885               56,900                    81,565             (24,665)          119,220
                MUNICIPAL COURT TECHNOLOGY FUND                    99,685               46,000                    49,695               (3,695)            95,990
                MUNICIPAL COURT JURY FUND                               836                 1,105                      1,000                     105                 941
                MUNICIPAL COURT TRUANCY PREVENTION FUND               88,432               56,800                    60,500               (3,700)            84,732
                VEHICLE & EQUIPMENT REPLACEMENT FUND        15,933,797          2,487,500               3,017,895           (530,395)     15,403,402
                TECHNOLOGY REPLACEMENT FUND                   1,237,286             620,250                  461,340              158,910       1,396,196

                SMALL EQUIPMENT REPLACEMENT FUND                 821,703             405,205                             -              405,205       1,226,908
                HEALTH INSURANCE/FLEX ACCOUNT FUND            2,224,682        17,656,720             18,665,765        (1,009,045)       1,215,637
                                                      $  130,200,780  $  244,038,470  $       284,922,134  $  (40,883,664) $  89,317,116
   1   2   3   4   5   6