Page 141 - FY 2021-22 ADOPTED BUDGET
P. 141

GENERAL FUND

 SUMMARY OF EXPENDITURES BY FUNCTION AND DEPARTMENT

 ACTUAL, BUDGET, AND ESTIMATED

 FY 2019-20 TO 2025-26


 Actual  Actual  Actual  Actual   Actual          Estimated          Budget
 Department  2019-20  2020-21  2021-22  2022-23  2023-24  2024-25    2025-26

 City Council  19,736  11,613  15,196  10,544  12,344   14,290            17,062
 City Manager  399,320  390,411  407,109  126,672  432,445  603,811     483,126
 City Secretary  361,815  425,981  418,505  433,646  478,491  319,430   362,301
 Non-Departmental  1,382,486  1,653,040  1,827,674  1,993,772  682,668  696,289  844,012
 GENERAL GOVERNMENT  $       2,163,357 $      2,481,045 $       2,668,484 $       2,564,634 $       1,605,948 $       1,633,820 $       1,706,501

 Finance  513,045  533,571  568,629  603,856  610,922  658,049          695,819
 Information Technology  529,967  577,311  569,938  618,780  673,219  793,314  864,801
 Human Resources  26,745  48,403  35,467  30,755  47,155  157,000       166,860
 STAFF SERVICES    $       1,069,757 $      1,159,286 $       1,174,034 $       1,253,391 $       1,331,296 $       1,608,363 $       1,727,480

 Police  6,467,574  6,706,396  6,685,772  7,213,561  7,434,332  8,615,354  8,910,273
 Fire  2,865,521  2,620,111  2,610,011  4,373,053  4,690,086  5,049,657  5,049,963
 Municipal Court  239,670  237,464  263,832  285,947  276,356  278,416  317,876
 PUBLIC SAFETY    $       9,572,765 $      9,563,971 $       9,559,615 $    11,872,561 $    12,400,774 $    13,943,427 $    14,278,112

 Public Services  225,377  222,854  233,055  239,362  250,341  266,921  274,318
 Public Works  2,074,069  2,214,872  2,380,581  4,019,379  4,649,042  5,666,507  4,513,273
 Parks and Recreation  985,634  941,502  1,018,692  1,045,569  1,019,741  1,152,186  1,246,857
 Support Services  524,137  499,119  532,743  570,454  554,042  565,410  666,083

 Code Compliance  96,435  111,148  116,895  129,976  132,752  142,568   149,148
 City Engineering  299,178  296,901  327,843  301,707  314,106  342,768  372,609
 PUBLIC SERVICES    $       4,204,830 $      4,286,396 $       4,609,809 $       6,306,447 $       6,920,024 $       8,136,360 $       7,222,288

 Management Services  233,207  246,497  253,146  261,895  272,438  317,245  300,520
 Planning & Zoning  227,131  233,212  245,928  240,112  243,966  266,940  282,490
 City Inspection  350,489  296,329  321,046  348,233  358,152  389,077  411,050
 COMMUNITY DEVELOPMENT    $          810,827 $          776,038 $          820,120 $          850,240 $          874,556 $          973,262 $          994,060

 TOTAL EXPENDITURES      17,821,536  18,266,736  18,832,062  22,847,273  23,132,598  26,295,232  25,928,441
 TOTAL TRANSFERS     1,202,170  500,000  300,000  300,000  4,015,685  300,000  600,000

 UNAPPROPRIATED RESERVES                  (2,422)              (25,997)                       -                 71,438               (15,729)  -                       -
 TOTAL EXPENDITURES    $    19,021,284 $    18,740,739 $    19,132,062 $    23,218,711 $    27,132,554 $    26,595,232 $    26,528,441


 113
   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146