Page 323 - CityofKellerFY25Budget
P. 323
CAPITAL IMPROVEMENT PROJECT BY TYPE SUMMARY
PRIOR YEARS FY 2023-24 FY 2024-25 FY 2025-26 FY 2026-27 FY 2027-28 FY 2028-29 TOTAL ALL YEARS
FACILITIES/GENERAL
GOVERNMENTAL 11,100,000 4,500,000 570,000 - - - - 16,170,000
POINTE CAPITAL PROJECTS 308,396 - - - - - - 308,396
STREET SYSTEM 50,915,448 16,202,914 15,410,414 3,803,414 2,739,414 3,279,414 19,823,414 112,174,432
PARK SYSTEM 10,712,690 31,420,616 4,980,616 2,720,616 600,000 750,000 700,000 51,884,538
WATER SYSTEM 23,266,802 4,685,000 1,850,000 400,000 5,400,000 400,000 8,400,000 44,401,802
WASTEWATER SYSTEM 7,362,753 200,000 200,000 200,000 4,200,000 200,000 3,700,000 16,062,753
DRAINAGE UTILITY SYSTEM 2,813,442 250,000 340,000 300,000 350,000 - - 4,053,442
Total Project Type $ 106,479,531 $ 57,258,530 $ 23,351,030 $ 7,424,030 $ 13,289,414 $ 4,629,414 $ 32,623,414 $ 245,055,363
Capital Improvement Projects By Type
120,000,000
100,000,000
80,000,000
60,000,000
40,000,000
20,000,000
-
PRIOR YEARS FY 2023-24 FY 2024-25 FY 2025-26 FY 2026-27 FY 2027-28 FY 2028-29
FACILITIES/GENERAL GOVERNMENTAL POINTE CAPITAL PROJECTS STREET SYSTEM
PARK SYSTEM WATER SYSTEM WASTEWATER SYSTEM
DRAINAGE UTILITY SYSTEM
321

