Page 233 - CityofKellerFY25Budget
P. 233
UTILITY DEBT BY PRINCIPAL AND INTEREST
Year Principal Interest Total P+I
2025 $ 1,940,000 $ 542,651 $ 2,482,651
2026 1,990,000 500,002 2,490,002
2027 1,720,000 458,795 2,178,795
2028 1,760,000 417,935 2,177,935
2029 1,810,000 373,451 2,183,451
2030 1,855,000 326,149 2,181,149
2031 1,810,000 278,776 2,088,776
2032 1,555,000 234,275 1,789,275
2033 1,215,000 196,136 1,411,136
2034 1,245,000 161,908 1,406,908
2035 1,290,000 126,008 1,416,008
2036 1,025,000 90,496 1,115,496
2037 1,065,000 55,531 1,120,531
2038 765,000 25,723 790,723
2039 460,000 6,900 466,900
2040 - - -
Total $ 21,505,000 $ 3,794,735 $ 25,299,735
UTILITY DEBT PRINCIPAL AND INTEREST OBLIGATIONS BY YEAR
3,000,000
2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
-
2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
Principal Interest
231