Page 432 - FY 24 Budget Forecast at Adoption.xlsx
P. 432
STEP 15 $32.01 $2,561 $5,549 $66,583 $38.42 $3,073 $6,659 $79,909 STEP 15 $26.82 $2,146 $4,649 $55,789 $34.81 $2,785 $6,034 $72,402
STEP 14 $31.38 $2,510 $5,439 $65,264 $37.67 $3,014 $6,529 $78,351 STEP 14 $26.28 $2,102 $4,555 $54,664 $34.12 $2,730 $5,915 $70,975
STEP 13 $30.75 $2,460 $5,330 $63,966 $36.93 $2,954 $6,401 $76,815 STEP 13 $25.75 $2,060 $4,463 $53,561 $33.46 $2,677 $5,799 $69,590
STEP 12 $30.14 $2,411 $5,224 $62,690 $36.20 $2,896 $6,275 $75,301 STEP 12 $25.23 $2,018 $4,373 $52,479 $32.80 $2,624 $5,686 $68,227
STEP 11 $29.55 $2,364 $5,121 $61,457 $35.50 $2,840 $6,153 $73,830 STEP 11 $24.73 $1,979 $4,287 $51,441 $32.16 $2,573 $5,574 $66,886
STEP 10 $28.96 $2,317 $5,020 $60,245 $34.80 $2,784 $6,032 $72,381 STEP 10 $24.24 $1,939 $4,202 $50,424 $31.52 $2,522 $5,464 $65,567
STEP 9 $28.39 $2,271 $4,921 $59,055 $34.11 $2,729 $5,913 $70,953 STEP 9 $23.76 $1,901 $4,119 $49,429 $30.91 $2,473 $5,358 $64,290
STEP 8 STEP 7 $27.83 $27.29 $2,226 $2,183 $4,824 $4,730 $57,887 $56,762 $33.45 $32.79 $2,676 $2,623 $5,797 $5,684 $69,569 $68,206 STEP 8 STEP 7 $23.30 $22.84 $1,864 $1,827 $4,038 $3,959 $48,456 $47,504 $30.31 $29.71 $2,424 $2,377 $5,253 $5,150 $63,036 $61,803
Effective 10/1/2023 FY 2023-2024 Police Department Step Plan NETCOM 9-1-1 DISPATCH STEP 6 STEP 5 $26.76 $26.24 $2,141 $2,099 $4,638 $4,548 $55,659 $54,578 $32.15 $31.51 $2,572 $2,521 $5,572 $5,462 $66,865 $65,545 DETENTION STEP 6 STEP 5 $22.39 $21.95 $1,791 $1,756 $3,881 $3,805 $46,574 $45,665 $29.13 $28.56 $2,330 $2,285 $5,049 $4,950 $60,591 $59,401
STEP 3 STEP 4 $25.73 $25.22 $2,058 $2,018 $4,460 $4,371 $53,518 $52,458 $30.90 $30.30 $2,472 $2,424 $5,356 $5,251 $64,269 $63,014 STEP 4 STEP 3 $21.53 $21.10 $1,722 $1,688 $3,732 $3,658 $44,778 $43,891 $28.00 $27.45 $2,240 $2,196 $4,853 $4,757 $58,233 $57,087
STEP 2 $24.72 $1,978 $4,285 $51,419 $29.70 $2,376 $5,148 $61,781 STEP 2 $20.69 $1,655 $3,586 $43,026 $26.90 $2,152 $4,664 $55,962
STEP 1 $24.23 $1,939 $4,200 $50,403 $29.12 $2,330 $5,047 $60,570 STEP 1 $20.28 $1,622 $3,515 $42,182 $26.37 $2,110 $4,572 $54,859
Type Hourly Bi-Weekly Monthly Annually Hourly Bi-Weekly Monthly Annually Type Hourly Bi-Weekly Monthly Annually Hourly Bi-Weekly Monthly Annually
FLSA NE NE FLSA NE NE
Position Title Dispatcher Dispatch Supervisor Position Title Detention Officer Regional Holding Facility Manager
Pay Grade DSP DSPS Pay Grade DO 430
RHFM

