Page 297 - FY 24 Budget Forecast at Adoption.xlsx
P. 297

COMBINED TOTAL DEBT BY PRINCIPAL AND INTEREST

                                     Year         Principal       Interest       Total P+I

                                    2024       $           5,800,000  $        1,124,641  $          6,924,641


                                    2025                    3,835,000               980,236              4,815,236
                                    2026                    3,940,000               882,895              4,822,895
                                    2027                    3,750,000               769,285              4,519,285
                                    2028                    3,345,000               649,271              3,994,271
                                    2029                    3,475,000               530,227              4,005,227
                                    2030                    2,710,000               422,613              3,132,613
                                    2031                    2,275,000               340,817              2,615,817
                                    2032                    2,040,000               273,841              2,313,841
                                    2033                    1,725,000               214,655              1,939,655
                                    2034                    1,790,000               158,248              1,948,248
                                    2035                    1,585,000               103,622              1,688,622
                                    2036                       725,000                 65,400                 790,400
                                    2037                       755,000                 40,075                 795,075
                                    2038                       445,000                 20,475                 465,475
                                    2039                       460,000                   6,900                 466,900
                                    2040                                   -                           -                             -

                                    Total      $           38,655,000  $        6,583,200  $        45,238,200




                                      COMBINED DEBT PRINCIPAL AND INTEREST OBLIGATIONS BY YEAR
                           8,000,000

                           7,000,000
                           6,000,000

                           5,000,000

                           4,000,000
                           3,000,000

                           2,000,000

                           1,000,000
                                 -
                                   2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
                                                         Principal  Interest



























                                                             295
   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302