Page 25 - CityofForestHillFY24AdoptedBudget
P. 25

City of Forest Hill
                                                      Adopted Budget 2024

                                                                                Adopted     Revised
                        Account                    Description                  Budget       Budget
                    EXPENSES
                    FINANCE
                    60-5101-06-63  SUPERVISORS SALARIES                           55,059.00    55,059.00
                    60-5102-06-63  OPERATIONAL SALARIES                           199,705.00    199,705.00
                    60-5104-06-63  OVERTIME
                    60-5106-06-63  STIPEND                                         1,500.00     1,500.00
                    60-5108-06-63  LONGEVITY EXPENSE                               2,195.00     2,195.00
                    60-5126-06-63  FICA                                           19,657.00    19,657.00
                    60-5135-06-63  TMRS                                           36,617.00    36,617.00
                    60-5145-06-63  GROUP EMPLOYEE INSUR                           36,912.68    36,912.68
                    60-5201-06-63  OFFICE SUPPLIES & EQ                            3,000.00     3,000.00
                    60-5204-06-63  POSTAGE                                        30,000.00    30,000.00
                    60-5221-06-63  GASOLINE AND OIL EXP                            8,000.00     8,000.00
                    60-5241-06-63  WATER/SEWER SUPPLIES                           10,000.00    10,000.00
                    60-5290-06-63  OFFICE EXP FLOODING
                    60-5299-06-63  NON-OFFICE SUPPLIES                              500.00       500.00
                    60-5308-06-63  COLLECTION AGENCY EX                             500.00       500.00
                    60-5337-06-63  BANKING FEES                                     500.00       500.00
                    60-5343-06-63  DRUG TESTING                                     240.00       240.00
                    60-5351-06-63  CONTRACTUAL SERVICES                           11,000.00    11,000.00
                    60-5354-06-63  RENTALS-MACHINES & E                            4,500.00     4,500.00
                    60-5356-06-63  RENTALS-UNIFORMS & C                            1,500.00     1,500.00
                    60-5410-06-63  VEHICLE REPAIRS & MA                            5,000.00     5,000.00
                    60-5501-06-63  UTILITIES-TELEPHONE                             2,500.00     2,500.00
                    60-5650-06-63  TRAINING & TRAVEL                               3,000.00     3,000.00
                    60-5801-06-63  BOOT ALLOWANCE                                   375.00       375.00
                    60-9999-06-63  CONTINGENCY                                     5,830.00     5,830.00
                                                                                  438,090.68    438,090.68
                    PUBLIC WORKS
                    60-5101-11-17  SUPERVISORS SALARIES                           77,446.00    77,446.00
                    60-5102-11-17  OPERATIONAL SALARIES                           346,111.00    346,111.00
                    60-5104-11-17  OVERTIME                                       20,237.40    20,237.40
                    60-5106-11-17  STIPEND                                         3,650.00     3,650.00
                    60-5108-11-17  LONGEVITY EXPENSE                               3,615.00     3,615.00
                    60-5126-11-17  FICA                                           32,787.00    32,787.00
                    60-5135-11-17  TMRS                                           61,071.00    61,071.00
                    60-5145-11-17  GROUP EMPLOYEE INSUR                           30,573.00    30,573.00
                    60-5163-11-17  PHONE ALLOWANCE
                    60-5201-11-17  OFFICE SUPPLIES & EQ                            5,000.00     5,000.00
                    60-5202-11-17  COFFEE SUPPLIES                                 7,000.00     7,000.00
                    60-5206-11-17  CHEMICAL SUPPLIES                              16,000.00    16,000.00
                    60-5221-11-17  GASOLINE AND OIL EXP                           35,000.00    35,000.00
                    60-5241-11-17  WATER/SEWER SUPPLIES                           120,000.00    120,000.00
                    60-5251-11-17  WEARING APPAREL                                 2,000.00     2,000.00
                    60-5299-11-17  NON-OFFICE SUPPLIES                             6,000.00     6,000.00
                    60-5303-11-17  ENGINEERING SERVICES                           40,000.00    40,000.00
                    60-5307-11-17  PHYSICALS                                       2,000.00     2,000.00
                    60-5343-11-17  DRUG TESTING                                    1,500.00     1,500.00
                    60-5351-11-17  CONTRACTUAL SERVICES                           20,000.00    20,000.00
                    60-5354-11-17  RENTALS-MACHINES & E                            8,000.00     8,000.00
                    60-5356-11-17  RENTALS-UNIFORMS & C                            5,000.00     5,000.00
                    60-5405-11-17  BUILDING & GROUNDS M                           10,000.00    10,000.00
                    60-5410-11-17  VEHICLE REPAIRS & MA                           20,000.00    20,000.00
                    60-5411-11-17  REPAIRS & MAINTENANC                           50,000.00    50,000.00
                    60-5420-11-17  SCADA MAINTENANCE                              100,000.00    100,000.00
                    60-5460-11-17  WATER/SEWER SYSTEM M                           120,000.00    120,000.00
                    60-5500-11-17  UTILITIES-ELECTRICIT                           80,000.00    80,000.00
                    60-5501-11-17  UTILITIES-TELEPHONE                             2,000.00     2,000.00
                    60-5505-11-17  UTILITIES-GAS                                   2,000.00     2,000.00
   20   21   22   23   24   25   26