Page 616 - Bedford-FY23-24 Budget
P. 616

Budget Amendment #1

                                                                                             CITY OF BEDFORD
                                                                                     SUMMARY OF REVENUE AND EXPENDITURES BY FUND
                                                                                            FISCAL YEAR 2023-2024
                                                                        ESTIMATED                                                       ESTIMATED
                                                                        BEGINNING       REVENUE                EXPENDITURES     FY 23-24  ENDING  CHANGE IN
                                            FUND NAME                   BALANCE  ADOPTED  SUPPLEMENTAL  ADOPTED  SUPPLEMENTAL  DIFFERENCE  BALANCE  FUND BALANCE
                                                                                                                        46,
                                            GENERAL FUND                10,804,423$       45,423,467$       -$                          45,423,467$    46,635,592$         60,000$               695,592$    (  1,272,125)$          9,532,298$       -  11.77%
                                            TOURISM FUND                 2,291,109  1,404,500           -                            1,404,500  1,077,372           -                             1,077,372  327,128  2,618,237  14.28%
                                            WATER AND SEWER FUND         7,379,980          *  27,417,635         -                            27,417,635  27,533,636         -                             27,533,636      (  116,001)              7,263,979          -  1.57%
                                            STORMWATER UTILITY FUND      1,786,613          *  1,896,802           -                            1,896,802  1,689,689           -                             1,689,689  207,113  1,993,726  11.59%
                                            UTILITY REPAIR &  MAINTENANCE FUND  4,575,311  1,042,000           -                            1,042,000  600,000               -                            600,000  442,000  5,017,311  9.66%
                                            COURT SECURITY FUND           19,932   33,400                 -                            33,400  33,400                 -                            33,400              -                              19,932  0.00%
                                            TRUANCY PREVENTION &  DIVERSION FUND  34,645  33,600                 -                            33,600  33,600                 -                            33,600              -                              34,645  0.00%
                                            MUNICIPAL JURY FUND             945      715                       -                            715  715                       -                            715                    -                              945  0.00%
                                            COURT TECHNOLOGY FUND         29,196   31,500                 -                            31,500  47,684                 -                            47,684              (  16,184)                  13,012               - 55.43%
                                            PARK DONATIONS FUND           43,534   10,500                 -                            10,500  25,000                 -                            25,000              (  14,500)                  29,034               - 33.31%
                                            BEAUTIFICATION COMMISSION FUND  57,875  11,500                 -                            11,500  25,000                 -                            25,000              (  13,500)                  44,375               - 23.33%
                                            PUBLIC SAFETY TRAINING FUND   44,140    8,000                   -                            8,000  3,000                   -                            3,000  5,000  49,140  11.33%
                                            ECONOMIC DEVELOPMENT FUND    1,247,322  82,000                 -                            82,000  170,000               -                            170,000            (  88,000)                1,159,322          -  7.06%
                                            STREET IMPROVEMENT ECONOMIC DEVELOPMENT CORP.  3,935,216  4,336,606           -                            4,336,606  6,948,337           -                             6,948,337        (  2,611,731)            1,323,485          -  66.37%
                                            DEBT SERVICE FUND            1,605,344  8,047,620           -                            8,047,620  8,047,620           -                             8,047,620        -                              1,605,344  0.00%
                                            TAX INCREMENT FINANCING DISTRICT FUND  66,510  73,100                 -                            73,100            -                            -                            -                           73,100  139,610  0.00%
                                            PEG FUND                      552,998  88,000                 -                            88,000  320,620               -                            320,620            (  232,620)               320,378             - 42.07%
                                            COMMERCIAL VEHICLE ENFORCEMENT FUND  24,853  128,600               -                            128,600  130,774               -                            130,774            (  2,174)                   22,679               - 8.75%
                                            SWAT - NETCAST FUND           57,356   61,600                 -                            61,600  60,000                 -                            60,000  1,600  58,956  2.79%
                                            DRUG ENFORCEMENT FUND         96,226    2,700                   -                            2,700  91,250                 -                            91,250              (  88,550)                  7,676  0.00%
                                            PARK MAINTENANCE FUND         233,060  56,500                 -                            56,500  130,000               -                            130,000            (  73,500)                 159,560             - 31.54%
                                            COMPUTER REPLACEMENT FUND     139,070  67,800                 -                            67,800  50,000  48,000  98,000              (  30,200)                 108,870             - 21.72%
                                            AQUATICS MAINTENANCE FUND     204,114  30,000                 -                            30,000  20,000                 -                            20,000  10,000  214,114  4.90%
                                            LIBRARY TECHNOLOGY FUND       31,151   26,400                 -                            26,400  10,750                 -                            10,750  15,650  46,801  50.24%
                                            LIBRARY MAINTENANCE FUND      19,319   27,300                 -                            27,300            -                            -                            -                           27,300  46,619  141.31%
                                            FACILITY MAINTENANCE FUND     133,035  48,000                 -                            48,000  30,000                 -                            30,000  18,000  151,035  13.53%
                                            EQUIPMENT REPLACEMENT FUND    23,615   945,905  10,000  955,905  943,695  21,600  965,295            (  9,390)                   14,225               - 39.76%
                                            WATER/ SEWER VEHICLE REPLACEMENT FUND  107,207  55,000                 -                            55,000            -                            -                            -                           55,000  162,207  51.30%
                                                                                                91,
                                                                        35,544,095$       91,390,750$         10,000$               400,750$    94,657,734$         129,600$            94,787,334$    (  3,386,584)$         32,157,511$
                                             The beginning balance for these funds are based on Working Capital.
   611   612   613   614   615   616   617   618   619   620