Page 574 - Bedford-FY23-24 Budget
P. 574

CITY OF BEDFORD
                                         SCHEDULE OF DEBT REQUIREMENTS
                     COMBINATION TAX & REVENUE CERTIFICATES OF OBLIGATION, SERIES 2023A




                   AMOUNT ISSUED:   $16,320,000                   DATED:  September 6, 2023


                      YEAR
                      ENDED       PRINCIPAL       OUTSTANDING        INTEREST        TOTAL DEBT
                       9-30        PAYMENT            DEBT           PAYMENT           PAYMENT

                       2023                      $            16,320,000


                       2024                        425,000                15,895,000                     677,867                  1,102,867
                       2025                        520,000                15,375,000                     728,388                  1,248,388
                       2026                        545,000                14,830,000                     701,763                  1,246,763
                       2027                        575,000                14,255,000                     673,763                  1,248,763
                       2028                        600,000                13,655,000                     644,388                  1,244,388
                       2029                        635,000                13,020,000                     613,513                  1,248,513
                       2030                        665,000                12,355,000                     581,013                  1,246,013
                       2031                        700,000                11,655,000                     546,888                  1,246,888
                       2032                        735,000                10,920,000                     511,013                  1,246,013
                       2033                        775,000                10,145,000                     473,263                  1,248,263
                       2034                        815,000                  9,330,000                     433,513                  1,248,513
                       2035                        855,000                  8,475,000                     391,763                  1,246,763
                       2036                        900,000                  7,575,000                     347,888                  1,247,888
                       2037                        945,000                  6,630,000                     301,763                  1,246,763
                       2038                        995,000                  5,635,000                     253,263                  1,248,263
                       2039                     1,040,000                  4,595,000                     207,588                  1,247,588
                       2040                     1,080,000                  3,515,000                     165,188                  1,245,188
                       2041                     1,125,000                  2,390,000                     121,088                  1,246,088
                       2042                     1,170,000                  1,220,000                       74,456                  1,244,456
                       2043                     1,220,000                                 -                       25,163                  1,245,163
                       2044                                    -                                 -                                 -                                 -
                       2045                                    -                                 -                                 -                                 -
                       2046                                    -                                 -                                 -                                 -
                       2047                                    -                                 -                                 -                                 -
                       2048                                    -                                 -                                 -                                 -

                                $            16,320,000            $              8,473,523  $            24,793,523
   569   570   571   572   573   574   575   576   577   578   579