Page 554 - Bedford-FY22-23 Budget
P. 554

CITY OF BEDFORD
                                          SCHEDULE OF DEBT REQUIREMENTS
                        GENERAL OBLIGATION REFUNDING & IMPROVEMENT BONDS, SERIES 2018


                                                     STORMWATER

                    AMOUNT ISSUED:   $3,925,000                   DATED:  April 25, 2018

                       YEAR
                      ENDED        PRINCIPAL      OUTSTANDING         INTEREST        TOTAL DEBT
                        9-30       PAYMENT             DEBT           PAYMENT          PAYMENT

                        2022                      $              3,430,000


                        2023                       150,000                  3,280,000                     130,681                     280,681
                        2024                       160,000                  3,120,000                     122,931                     282,931
                        2025                       170,000                  2,950,000                     114,681                     284,681
                        2026                       175,000                  2,775,000                     106,056                     281,056
                        2027                       185,000                  2,590,000                       97,056                     282,056
                        2028                       195,000                  2,395,000                       87,556                     282,556
                        2029                       205,000                  2,190,000                       77,556                     282,556
                        2030                       215,000                  1,975,000                       69,206                     284,206
                        2031                       220,000                  1,755,000                       62,681                     282,681
                        2032                       225,000                  1,530,000                       55,866                     280,866
                        2033                       235,000                  1,295,000                       48,531                     283,531
                        2034                       240,000                  1,055,000                       40,663                     280,663
                        2035                       250,000                     805,000                       32,394                     282,394
                       2036                        260,000                     545,000                       23,625                     283,625
                       2037                        270,000                     275,000                       14,350                     284,350
                       2038                        275,000                                 -                         4,813                     279,813
                       2039                                    -                                 -                                 -                                 -
                       2040                                    -                                 -                                 -                                 -
                        2041                                   -                                 -                                 -                                 -
                        2042                                   -                                 -                                 -                                 -
                        2043                                   -                                 -                                 -                                 -
                        2044                                   -                                 -                                 -                                 -
                        2045                                   -                                 -                                 -                                 -
                        2046                                   -                                 -                                 -                                 -
                        2047                                   -                                 -                                 -                                 -
                        2048                                   -                                 -                                 -                                 -

                                $              3,430,000           $              1,088,647  $              4,518,647
   549   550   551   552   553   554   555   556   557   558   559