Page 3 - CCPD FY 2021-22 Budget Amendment No. 1.xlsx
P. 3

DEPARTMENT                                             ACCOUNT
            Public Safety                                          15-509
                                                        Budgeted    Amended
             ACCT#   ACCOUNT DESCRIPTION               FY 2021-22 FY 2021-22
              8002   SALARIES                                 196,132         196,132
              8007   LONGEVITY                                       388                388
              8008   OVERTIME                                   57,582           57,582
              8010   INCENTIVE PROGRAM                            2,100             2,100
              8012   RETIREMENT - TMRS                          31,934           31,934
              8014   HEALTH & DENTAL INSURANCE                  25,024           25,024
              8015   DISABILITY INSURANCE                         2,210             2,210
              8016   MEDICARE                                     3,709             3,709
              8020   UNEMPLOYMENT TAX                                405                405
              8022   WORKER'S COMPENSATION                        5,102             5,102
              8000   PERSONNEL SERVICES                       324,586         324,586

              8102   OFFICE SUPPLIES                                 210                210
              8104   GENERAL SUPPLIES                             3,000             3,000
              8105   CLOTHING/UNIFORM                             1,501             1,501
              8114   MINOR EQUIPMENT                            15,000           15,000
              8118   SAFETY EQUIPMENT                           17,250           17,250
              8128   COMPUTER SYSTEMS                             4,000             4,000
              8100   SUPPLIES                                   40,961           40,961

              8206   MAINTENANCE - EQUIPMENT                         410                410
              8280   MAINTENANCE - OTHER                        20,000           20,000
              8200   MAINTENANCE                                20,410           20,410
              8301   LESS LETHAL FORCE                            4,000             4,000
              8303   SHATTERED DREAMS                             5,000             5,000
              8304   RAPID RESPONSE TEAM                          5,000             5,000  Telecommunication:
              8305   CITIZEN'S POLICE ACADEMY                     1,313             1,313  Increase to cover
              8306   CRISIS INTERVENTION TEAM                     3,000             3,000  service for sixteen
              8309   YOUTH OUTREACH PROGRAMS                      6,000             6,000  (16) staff duty
              8310   INSURANCE-PUBLIC OFF. BOND                      910                910  cellphones.
              8311   BICYCLE/SKATEBOARD SAFETY                    1,000             1,000
              8312   LEGAL NOTICES / ADVERT.                         308                308
              8313   NEIGHBORHOOD SERVICES                        1,000             1,000  Computer Systems &
              8314   PROFESSIONAL SERVICES                      17,120           17,120  Fees:  Increase to
              8324   TELECOMMUNICATION                          13,356           24,356  cover training and
              8354   TRAVEL & TRAINING                          35,000           35,000  inventory
              8356   DUES & SUBSCRIPTIONS                         4,000             4,000  management
              8358   COMPUTER SYSTEMS & FEES                    81,500         105,500  software for the
              8380   CONTRACTUAL SERVICES - OTHER                         -                     -  department.
              8382   CRIME CONTROL ADMINISTRATION                    500                500  Vehicles:  Decrease to
              8300   CONTRACTUAL SERVICES                     179,007         214,007
                                                                                reflect acquisition of
                                                                                the three (3) patrol
              8504   VEHICLES                                 204,000           92,000  vehicles during the
              8514   COMPUTER SYSTEMS                                     -                     -  previous fiscal year.
              8521   COMMUNICATION SYS. UPGRADE                           -                     -  Remaining funds will
              8580   CAPITAL OUTLAY - OTHER                               -                     -  be used to outfit the
              8500   CAPITAL OUTLAY                           204,000           92,000  vehicles.

                     DEPT TOTAL                               768,964         691,964
   1   2   3