Page 19 - River Oaks FY21 Budget
P. 19

5-05-21  3:30 PM        G/L BUDGET REPORT
 BUDGET       : 21-FY OCT 2020-SEPT 2021
 FUND         : 02  WATER & SEWER FUND
 ITEMS PRINTED: ANNUAL BUDGET AMOUNTS                             PAGE:  19

 ACCOUNT NO#         ===== ACCOUNT NAME ======       ANNUAL BUDGET

 02 -4086            WATER LIENS                              0.00
 02 -4089            SALE OF EQUIPMENT                        0.00
 02 -4095            INSURANCE REFUNDS                        0.00
 02 -4349            DRAINAGE ACCESS FEE                      0.00
 02 -4350            WATER SALES                      1,500,000.00CR
 02 -4351            SEWER SALES                      1,777,000.00CR
 02 -4352            WATER TAPS                           6,500.00CR
 02 -4353            SEWER TAPS                           6,500.00CR
 02 -4354            SERVICE CHARGES                      7,000.00CR
 02 -4355            TRANSFER CHARGES                         0.00
 02 -4356            LATE CHARGES                        96,500.00CR
 02 -4357            MISCELLANEOUS:RCC                    1,000.00CR
 02 -4358            FT WORTH SEWER REFUND                  500.00CR
 02 -4359            EARNED INTEREST                     14,000.00CR
 02 -4360            MISC CHARGES:PMC,RCF,TAMPER         32,000.00CR
 02 -4365            DEVELOPMENT FEES                         0.00
 02 -4366            BAD DEBT COLLECTIONS                     0.00
 02 -4367            RENT-WTP HOUSE                           0.00
 02 -4370            TRANSFER FROM EDC                        0.00
 02 -4371            TRANSFER FROM GENERAL FUND               0.00
 02 -4380            GAIN ON SALE OF FIXED ASSETS             0.00
 02 -4525            CISD CROSSING GUARDS                     0.00
 02 -4990            TARRANT COUNTY CDBG FUNDING              0.00
 02 -4998            MISCELLANEOUS                            0.00
 02 -4999            PRIOR YEAR FUND BALANCE                  0.00

                                      PAGE TOTAL:     3,441,000.00CR

                                  TOTAL REVENUES:     3,441,000.00CR
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24