Page 422 - Keller Budget FY21
P. 422

FULL‐TIME EQUIVALENT EMPLOYEES BY FUNCTION LAST TEN YEARS


                                   2011-12  2012-13  2013-14  2014-15  2015-16  2016-17  2017-18  2018-19  2019-20  2020-21
           General Government
              Administration           8.00    8.00    8.00    9.00   9.48    9.48    7.48    7.48    7.00    7.00
              Finance & Accounting     7.00    7.00    7.00    7.50   7.50    7.50    8.00    8.00    8.00    8.00
              Town Hall Operations     3.00    3.00    3.00    3.00   3.00    3.00    3.00    3.00    3.00    3.00
              Human Resources          5.00    5.00    5.00    5.00   5.48    5.48    5.48    5.48    5.48    5.48
              Economic Development     1.00    1.50    2.50    1.78   1.78    1.78    2.48    2.48    2.48    2.48
              Municipal Court          3.50    0.25    0.00    0.00   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
              Community Development   11.00   12.00   11.96   12.41   12.41   12.66  12.27   12.27   13.00   13.00
              Information Technology   7.00    8.00    8.00    7.00   7.00    7.00    7.00    7.00    7.00    7.00
           Total General Government   45.50   44.75   45.46   45.69   46.65   46.90  45.71   45.71   45.96   45.96

           Public Safety
            Police
              Officers                50.50   51.50   50.00   49.00   49.00   49.00  49.00   49.75   50.75   50.50
              Civilians               34.00   34.00   35.48   37.48   37.48   38.48  39.44   40.44   41.44   41.00
           Total Police               84.50   85.50   85.48   86.48   86.48   87.48  88.44   90.19   92.19   91.50
            Fire
              Firefighters and Officers  57.00  57.00  57.00  55.00   55.00   55.00  55.00   55.00   55.00   55.00
              Civilians                2.00    2.00    2.00    2.00   2.00    2.00    2.00    2.00    2.00    2.00
           Total Fire                 59.00   59.00   59.00   57.00   57.00   57.00  57.00   57.00   57.00   57.00
           Total Public Safety       143.50  144.50  144.48  143.48  143.48  144.48  145.44  147.19  149.19  148.50
           Recreation and Culture
              P&R Department          25.04   25.04   28.20   28.06   28.56   28.56  28.56   28.56   23.00   22.00
              Pointe                  46.56   46.73   47.40   46.00   43.46   42.46  43.72   43.72   43.72   42.68
              Library                 15.42   15.42   15.42   15.48   15.48   15.49  15.52   15.52   15.52   15.52
           Total Culture and Leisure  87.02   87.19   91.02   89.54   87.50   86.51  87.80   87.80   82.24   80.20
           Public Works
              Administration           2.00    2.13    2.50    2.50   2.50    2.50    3.00    3.00    3.00    3.00
              Engineering              3.00    3.00    3.00    3.00   3.00    3.00    3.00    3.00    3.00    4.00
              Street Maintenance       8.83    9.60    9.60    9.83   9.83    9.83    9.50    9.50    9.50    9.50
              Water Utilities         30.30   30.67   30.67   30.17   30.17   32.17  31.50   31.98   31.98   31.98
              Wastewater Utilities     9.50    9.50    9.50   11.50   11.50   10.50  10.50   10.50   10.50   10.50
              Drainage                 8.50    8.50    8.50    8.50   8.50    8.50    8.50    8.50    8.50    8.50
           Total Public Works         62.13   63.40   63.77   65.50   65.50   66.50  66.00   66.48   66.48   67.48

           Total                     338.15  339.84  344.73  344.21  343.13  344.39  344.95  347.18  343.87  342.14
                                        FY 2020‐21 CITY‐WIDE FTE BY FUNCTION
                                   Public Works
                                     67.5                                   General Government
                                    19.72%                                       46.0
                                                                                13.43%












                         Recreation and
                            Culture                                              Public Safety
                             80.2                                                  148.5
                            23.44%                                                43.40%




                                                             420
   417   418   419   420   421   422   423   424   425   426   427