Page 63 - Hurst Budget FY21
P. 63

CITY OF HURST
                                                               MULTI-YEAR FINANCIAL PLAN
                                                     GENERAL FUND EXPENDITURES & NET REVENUES
                                                                      August 25, 2020

                                                                                       ESTIMATED   APPROVED
                                          ACTUAL   ACTUAL   ACTUAL    ACTUAL   ACTUAL   BUDGET    BUDGET    MYFP       MYFP       MYFP       MYFP
                                          2014-15  2015-16   2016-17  2017-18  2018-19  2019-20   2020-21  2021-22  2022-23  2023-24  2024-25
              PUBLIC SERVICES
              Legislative                   49,476   48,773    52,885   45,427   43,207    28,989    30,320   30,775  31,236   31,705   32,181
              Judicial                     498,816   524,196  535,905  552,143  577,576   566,562   568,643  577,173  585,830  594,618  603,537
              Public Information           367,131   402,769  383,375  407,530  412,735   428,643   434,342  440,857  447,470  454,182  460,995
              TOTAL                        $915,423  $975,738  $972,165  $1,005,100  $1,033,518  $1,024,194  $1,033,305  $1,048,805  $1,064,537  $1,080,505  $1,096,712
              ADMINISTRATION               $570,849  $569,747  $614,857  $568,385  $591,446  $586,468  $611,405  $620,576  $629,885  $639,333  $648,923

              NON-DEPARTMENTAL           $1,776,042  $1,637,044  $1,509,697  $1,933,553  $2,224,262  $2,148,312  $2,289,759  $2,324,105  $2,358,967  $2,394,351  $2,430,267
              GENERAL SERVICES
              Community Development        445,763   467,331  517,420  513,970  510,312   457,501   451,759  458,535  465,413  472,395  479,481
              Bld. Insp./Neighborhood Svcs  640,645  663,480  667,635  638,785  703,522   653,924   756,139  767,481  778,993  790,678  802,538
              Economic Development         196,901   198,592  211,175  207,623  213,772   216,221   219,372  222,663  226,003  229,393  232,833
              TOTAL                      $1,283,309  $1,329,403  $1,396,230  $1,360,378  $1,427,606  $1,327,646  $1,427,270  $1,448,679  $1,470,409  $1,492,465  $1,514,852

              HUMAN RESOURCES              328,876   299,460  385,940  383,516  402,403   404,006   417,671  423,936  430,295  436,750  443,301
              FISCAL SERVICES              369,127   408,661  289,175  395,189  424,305   437,281   434,283  440,797  447,409  454,120  460,932
              POLICE                     $9,538,034  $9,792,149  $10,728,652 $10,695,770 $10,892,410  $11,086,949  $11,331,353  11,501,323  11,673,843  11,848,951  12,026,685
              FIRE
              Fire                        6,349,496  6,625,324  7,093,596  7,094,698  7,097,078  7,173,520  7,173,070  7,280,666  7,389,876  7,500,724  7,613,235
              EMS/Ambulance               1,238,990  1,237,044  1,343,735  1,369,139  1,434,993  1,428,988  1,391,371  1,412,242  1,433,425  1,454,927  1,476,750
    51
              TOTAL                      $7,588,486  $7,862,368  $8,437,331  $8,463,837  $8,532,071  $8,602,508  $8,564,441  $8,692,908  $8,823,301  $8,955,651  $9,089,986
              PUBLIC WORKS
              Engineering                  299,905   304,380  285,229  282,930  293,326   303,106   303,860  308,418  313,044  317,740  322,506
              Streets                     2,184,931  2,242,515  2,302,899  2,267,236  2,485,533  2,499,090  2,580,539  2,619,247  2,658,536  2,698,414  2,738,890
              TOTAL                      $2,484,836  $2,546,895  $2,588,128  $2,550,166  $2,778,859  $2,802,196  $2,884,399  $2,927,665  $2,971,580  $3,016,154  $3,061,396
              COMMUNITY SERVICES
              Administration               507,641   544,835  613,741  585,990  528,362   480,427   482,488  489,725  497,071  504,527  512,095
              Facilities Maintenance       562,082   592,292  627,614  607,823  606,954   627,176   638,445  648,022  657,742  667,608  677,622
              Parks                       2,066,754  2,333,552  2,356,928  2,337,305  2,239,006  2,201,225  2,374,977  2,410,602  2,446,761  2,483,462  2,520,714
              Recreation                  1,316,239  1,351,361  1,317,299  1,421,410  1,447,289  1,390,534  1,327,561  1,347,474  1,367,687  1,388,202  1,409,025
              Aquatics                     281,250   225,567  405,888  386,433  384,326    91,367   285,020  289,295  293,635  298,039  302,510
              Hurst Senior Center          522,068   523,853  558,536  548,598  595,105   579,987   568,101  576,623  585,272  594,051  602,962
              Library                     1,578,981  1,648,896  1,663,818  1,650,776  1,591,999  1,604,715  1,657,296  1,682,155  1,707,388  1,732,999  1,758,994
              TOTAL                      $6,835,015  $7,220,356  $7,543,824  $7,538,335  $7,393,041  $6,975,431  $7,333,888  $7,443,896  $7,555,555  $7,668,888  $7,783,921
              GRAND TOTAL                $31,689,997  $32,641,821  $34,466,000 $34,894,230 $35,699,922  $35,394,991  $36,327,774 $36,872,691 $37,425,781 $37,987,168 $38,556,975

              Revenues                   $35,000,002  $35,467,444  $36,127,642 $37,179,863 $38,389,779  $35,516,057  $36,327,774 $36,872,691 $37,425,781 $37,987,168 $38,556,975
              FUND BAL INCREASE / (DECREASE)  $3,310,005  $2,825,623  $1,661,642  $2,285,633  $2,689,857  $121,066  $0  $0  $0    $0       $0
   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68