Page 209 - Hurst Budget FY21
P. 209

CITY OF HURST
                           FUND                        DEPARTMENT                         DIVISION
                      110 GENERAL FUND              COMMUNITY SERVICES                     LIBRARY
                                                       SUMMARY

                                                   ACTUAL          BUDGET        ESTIMATED       APPROVED
                                                   FY 2019         FY 2020         FY 2020         FY 2021
              PERSONNEL SERVICES                      $1,223,097      $1,315,510      $1,263,399      $1,229,540
              MATERIAL AND SUPPLIES                     $249,578        $253,547       $216,547        $240,236
              MAINTENANCE                                 $8,753        $11,800         $11,550         $11,800
              SUNDRY CHARGES                            $108,661        $183,255       $111,309        $173,810
              INTERNAL SERVICES                           $1,910         $1,910          $1,910          $1,910
              CAPITAL OUTLAY                                 $0              $0             $0              $0
              TOTAL 110-0880                          $1,591,999      $1,766,022      $1,604,715      $1,657,296

                                                PERSONNEL SCHEDULE
                                                               ACTUAL       ACTUAL       ACTUAL     APPROVED
                         POSITION TITLE          PAY GRADE
                                                               FY 2018      FY 2019      FY 2020     FY 2021
              LIBRARY DIRECTOR                     Exempt         1            1           1            1
              LIBRARY ASSISTANT DIRECTOR           Exempt         1            1           1            1
              LIBRARY MANAGER                      Exempt         3            1           1            1
              ASSISTANT MANAGER CIRCULATION        Exempt         0            1           1            1
              YOUTH SERVICES LIBRARY MANAGER       Exempt         0            1           1            1
              LIBRARIAN                              59           4            3           4            4
              LIBRARY ASSISTANT I                    53           2            2           1            1
              LIBRARY ASSISTANT II                   53           2            3           3            2
              PART TIME EMPLOYEES                  Part Time      7            7           7            7
                         TOTAL 110-0880                          20           20           20          19












































                                                            197
   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214