Page 363 - City of Bedford FY21 Budget
P. 363

CITY OF BEDFORD
                                  SCHEDULE OF TAX SUPPORTED GENERAL OBLIGATION
                                         AND CERTIFICATES OF OBLIGATION DEBT



                                         GOVERNMENTAL BONDS SUMMARY

                           YEAR
                          ENDED        PRINCIPAL      OUTSTANDING        INTEREST      TOTAL DEBT
                            9-30       PAYMENT             DEBT          PAYMENT         PAYMENT

                           2020                        $         76,295,000

                           2021               4,565,000      71,730,000                 2,746,469            7,311,469
                           2022               4,585,000      67,145,000                 2,571,985            7,156,985
                           2023               4,255,000      62,890,000                 2,396,748            6,651,748
                           2024               4,435,000      58,455,000                 2,221,535            6,656,535
                           2025               3,475,000      54,980,000                 2,054,810            5,529,810
                           2026               3,640,000      51,340,000                 1,896,673            5,536,673
                           2027               3,800,000      47,540,000                 1,730,854            5,530,854
                           2028               3,980,000      43,560,000                 1,556,679            5,536,679
                           2029               4,160,000      39,400,000                 1,373,566            5,533,566
                           2030               4,335,000      35,065,000                 1,213,913            5,548,913
                           2031               4,110,000      30,955,000                 1,085,037            5,195,037
                           2032               4,125,000      26,830,000          957,381            5,082,381
                           2033               4,265,000      22,565,000          823,790            5,088,790
                           2034               4,285,000      18,280,000          683,760            4,968,760
                           2035               4,200,000      14,080,000          543,622            4,743,622
                           2036               4,335,000       9,745,000          400,875            4,735,875
                           2037               4,490,000       5,255,000          250,888            4,740,888
                           2038               4,640,000         615,000         95,675            4,735,675

                           2039                 615,000             -            8,388               623,388

                           2040                     -               -                -             -
                           2041                     -               -                -             -
                           2042                     -               -                -             -
                           2043                     -               -                -             -
                           2044                     -               -                -             -
                           2045                     -               -                -             -
                           2046                     -               -                -             -
                           2047                     -               -                -             -
                           2048                     -               -                -             -

                                    $              76,295,000          $           24,612,646  $    100,907,646

















                                                             329
   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368