Page 309 - Keller FY20 Approved Budget
P. 309
COMBINED TOTAL DEBT BY PRINCIPAL AND INTEREST
Year Principal Interest Total P+I
2020 $ 7,427,020 $ 1,767,825 $ 9,194,845
2021 6,647,021 1,521,929 8,168,950
2022 6,907,022 1,303,600 8,210,622
2023 6,467,023 1,088,322 7,555,345
2024 5,237,024 897,198 6,134,222
2025 3,262,025 761,400 4,023,425
2026 3,362,026 661,052 4,023,078
2027 3,167,027 556,876 3,723,903
2028 2,737,028 459,416 3,196,444
2029 2,842,029 364,244 3,206,273
2030 2,052,030 281,825 2,333,855
2031 1,212,031 223,770 1,435,801
2032 1,247,032 185,123 1,432,155
2033 907,033 150,346 1,057,379
2034 942,034 119,600 1,061,634
2035 707,035 91,885 798,920
2036 727,036 67,436 794,472
2037 757,037 42,112 799,149
2038 447,038 22,513 469,551
2039 462,039 8,939 470,978
2040 2,040 2,040 4,080
Total $ 57,517,630 $ 10,577,449 $ 68,095,079
COMBINED DEBT PRINCIPAL AND INTEREST OBLIGATIONS BY YEAR
10,000,000
9,000,000
8,000,000
7,000,000
6,000,000
5,000,000
4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000
‐
Principal Interest
307