Page 98 - City of Bedford FY20 Approved Budget
P. 98

CITY OF BEDFORD
                                          SUMMARY OF EXPENDITURES BY FUNCTION
                                                   FISCAL YEAR 2019-2020
                                                                               BASE                TOTAL
                                              ACTUAL     BUDGET   PROJECTED   BUDGET     SUPPL    BUDGET
                                                17-18      18-19     18-19     19-20     19-20      19-20
              POLICE
                  ADMINISTRATION             $        922,349  $           956,192  $        820,436  $        975,598  $        119,599  $     1,095,197
                  ANIMAL CONTROL             $        394,315               404,420            368,493            422,419                7,407            429,826
                  COMMUNITY SERVICES         $        974,953            1,058,228         1,071,984         1,124,938              12,381         1,137,319
                  CRIMINAL INVESTIGATIONS (C.I.D.)  $     1,816,653            1,958,995         1,884,802         2,047,564              27,600         2,075,164
                  SWAT                       $          15,000                             -                        -                        -                        -                        -
                  CODE COMPLIANCE            $        401,739               485,617            332,211                        -                        -                        -
                  PATROL                     $     5,066,247            5,055,116         5,058,997         5,341,971            111,410         5,453,381
                  TRAFFIC                    $        816,979               949,606            762,774            787,606              10,973            798,579
                  DISPATCH                   $        779,811               847,730            811,450            874,952                6,730            881,682
                  DETENTION SERVICES         $        765,260               899,086            869,106            907,857                6,384            914,241
                  RECORDS                     $        414,184               405,392            395,110            401,753                5,540            407,293
                  BEHAVIORAL INTERVENTION UNIT  $        330,067               333,634            327,580            334,378                5,980            340,358
                  COMMERCIAL VEHICLE ENF. FUND  $            2,271               136,637            122,765            117,705                        -            117,705
                  SWAT - NETCAST FUND        $          50,785                 60,000              60,000              60,000                        -              60,000
                  PUBLIC SAFETY TRAINING     $          13,433                     3,150              15,212                6,150                        -                6,150

                  TOTAL POLICE               $   12,764,046  $      13,553,803  $   12,900,920  $   13,402,891  $        314,004  $   13,716,895

              PUBLIC WORKS

                  FLEET SERVICES             $                    -  $           939,593  $        930,161  $        997,979  $            2,743  $     1,000,722
                  STREETS                    $        749,950            1,013,383            789,518            939,248                        -  $        939,248
                  ENGINEERING SERVICES       $        881,360            1,133,932         1,111,079         1,008,355                        -  $     1,008,355
                  WATER SUPPLY & DISTRIBUTION  $     8,862,222            9,404,607         9,481,845         9,411,592              11,283  $     9,422,875
                  WASTEWATER                 $     5,293,631            4,922,309         6,082,888         5,337,309                        -  $     5,337,309
                  STORMWATER                 $     1,183,486            1,756,546         1,757,753         1,779,903                        -  $     1,779,903
                  SIEDC-4B                   $     2,979,120            3,367,390         3,760,982         4,402,650            394,800  $     4,797,450
                  UTIL. MAINT & REPAIR FUND  $        335,613                             -            484,619            600,000                        -  $        600,000

                  TOTAL PUBLIC SERVICES      $   20,285,382  $      22,537,760  $   24,398,845  $   24,477,036  $        408,826  $   24,885,862

              COMMUNITY SERVICES

                  LIBRARY                    $     1,555,168  $        1,533,869  $     1,523,287  $     1,548,469  $          20,351  $     1,568,820
                  PARKS                      $     1,441,564            1,480,915         1,423,721         1,543,403            176,215  $     1,719,618
                  RECREATION                 $        584,398               653,514            672,185            690,607                   660  $        691,267
                  AQUATICS                   $        370,824               420,184            392,615            415,255                        -  $        415,255
                  SENIOR CENTER              $        268,202               289,636            247,219            259,730                1,544  $        261,274
                  TOURISM ADMINISTRATION     $        358,960               398,151            283,190            484,430                        -  $        484,430
                  OLD BEDFORD SCHOOL         $        356,108               297,879            628,021            199,784                        -  $        199,784
                  MARKETING                  $        140,713               166,154            170,909                        -                        -  $                    -
                  BLUES FESTIVAL             $        469,395               475,500            484,100            475,500                        -  $        475,500
                  FOURTH FESTIVAL            $        123,283               137,800            140,800            137,800                        -  $        137,800
                  PARK DONATIONS              $            7,669                 10,000              10,000              75,000                        -  $          75,000
                  BEAUTIFICATION COMMISSION   $            8,677                 40,000              15,000              25,000                        -  $          25,000
                  TOTAL COMMUNITY SERVICES   $     5,684,962  $        5,903,602  $     5,991,047  $     5,854,978  $        198,770  $     6,053,748
















                                                           75
   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103