Page 369 - City of Bedford FY20 Approved Budget
P. 369
CITY OF BEDFORD
CONSOLIDATED SCHEDULE OF GENERAL OBLIGATION
AND
CERTIFICATES OF OBLIGATION DEBT
YEAR
ENDED PRINCIPAL OUTSTANDING INTEREST TOTAL DEBT
9-30 PAYMENT DEBT PAYMENT PAYMENT
2019 $ 150,335,000
2020 6,990,000 143,345,000 4,796,835 11,786,835
2021 7,055,000 136,290,000 4,570,284 11,625,284
2022 7,170,000 129,120,000 4,340,058 11,510,058
2023 6,900,000 122,220,000 4,102,257 11,002,257
2024 7,180,000 115,040,000 3,857,744 11,037,744
2025 6,315,000 108,725,000 3,616,335 9,931,335
2026 6,555,000 102,170,000 3,378,580 9,933,580
2027 6,825,000 95,345,000 3,126,746 9,951,746
2028 6,610,000 88,735,000 2,871,864 9,481,864
2029 6,860,000 81,875,000 2,613,662 9,473,662
2030 7,140,000 74,735,000 2,375,819 9,515,819
2031 6,845,000 67,890,000 2,168,633 9,013,633
2032 6,510,000 61,380,000 1,969,397 8,479,397
2033 6,405,000 54,975,000 1,774,202 8,179,202
2034 6,490,000 48,485,000 1,573,347 8,063,347
2035 6,475,000 42,010,000 1,369,779 7,844,779
2036 6,680,000 35,330,000 1,160,521 7,840,521
2037 6,910,000 28,420,000 938,924 7,848,924
2038 7,125,000 21,295,000 709,461 7,834,461
2039 2,900,000 18,395,000 550,286 3,450,286
2040 2,075,000 16,320,000 475,995 2,550,995
2041 2,140,000 14,180,000 412,737 2,552,737
2042 2,205,000 11,975,000 346,430 2,551,430
2043 2,275,000 9,700,000 278,028 2,553,028
2044 2,345,000 7,355,000 206,625 2,551,625
2045 2,425,000 4,930,000 133,023 2,558,023
2046 2,450,000 2,480,000 105,632 2,555,632
2047 2,480,000 - 77,582 2,557,582
2048 - - - -
$ 150,335,000 $ 53,900,783 $ 204,235,783
337