Page 44 - General Fund Mid Year 19-20.xlsx
P. 44
DEPARTMENT DETAIL
Course Maintenance
Budget Amended
ACCT# ACCOUNT DESCRIPTION FY 19-20 FY 19-20
8002 SALARIES 81,334 81,334
8007 LONGEVITY 204 204
8010 INCENTIVE PROGRAM 600 600
8012 RETIREMENT - TMRS 10,328 10,328
8014 HEALTH & DENTAL INSURANCE 7,994 7,994
8015 DISABILITY INSURANCE 934 934
8016 MEDICARE 1,188 1,188
8020 UNEMPLOYMENT TAX 135 135
8022 WORKER'S COMPENSATION 2,290 2,290
8026 CLOTHING ALLOWANCE 1,500 1,500
8080 PERSONNEL - OTHER - -
8000 PERSONNEL SERVICES 106,507 106,507
8102 OFFICE SUPPLIES 150 150
8104 NON-OFFICE SUPPLIES - -
8112 VEHICLE EXPENSE 15,000 15,000
8114 MINOR EQUIPMENT 1,500 1,500
8124 CHEMICAL & MEDICAL 75,000 75,000
8180 SUPPLIES - OTHER 20,000 20,000
8100 SUPPLIES 111,650 111,650
8202 MAINTENANCE - BUILDINGS 3,000 3,000
8206 MAINTENANCE - EQUIPMENT 10,000 10,000
8280 MAINTENANCE - OTHER 15,000 15,000
8200 MAINTENANCE 28,000 28,000
8316 SPECIAL SERVICES 12,300 12,300
8322 UTILITIES 12,500 12,500
8324 TELEPHONE 1,200 1,200
8344 EQUIPMENT RENTAL 54,000 54,000
8354 TRAVEL & TRAINING 1,500 1,500
8356 DUES & SUBSCRIPTIONS 1,000 1,000
8380 CONTRACTUAL SERVICES - OTHER 175,000 175,000
8300 CONTRACTUAL SERVICES 257,500 257,500
8508 MACHINERY 12,000 12,000
8580 CAPITAL OUTLAY - OTHER 330,000 330,000
8500 CAPITAL OUTLAY 342,000 342,000
9014 LEASE PURCHASES 18,540 18,540
9000 DEBT SERVICE 18,540 18,540
DEPT TOTAL 864,197 864,197