Page 102 - Cover 3.psd
P. 102
FISCAL YEAR 2018-2019
SCHEDULE 1 - SUMMARY OF REVENUES AND EXPENDITURES
GENERAL FUND
ADOPTED REVISED ADOPTED
ACTUAL ACTUAL BUDGET BUDGET BUDGET
FY 2015/16 FY 2016/17 FY 2017/18 FY 2017/18 FY 2018/19
REVENUES
Taxes $30,382,593 $31,174,148 $32,144,108 $32,326,156 $33,675,379
Fines & Forfeitures 1,892,511 2,212,430 2,175,366 2,001,919 2,137,226
Licenses & Permits 2,796,748 2,670,456 2,205,406 2,362,357 2,205,100
Charges for Service 2,421,983 2,373,761 2,401,541 2,298,330 2,458,053
Intergovernmental 5,215,730 5,433,392 5,446,957 5,453,195 5,515,015
Miscellaneous 1,601,013 2,549,240 2,233,234 2,788,347 2,373,032
SUB-TOTAL $44,310,579 $46,413,427 $46,606,612 $47,230,304 $48,363,805
APPROPRIATION FROM FUND BALANCE
Legal Settlement & Litigation $0 $0 $0 $0 $0
Court Technology Fund 59,851 130,000 0 49,950 0
Utility Assistance Program 0 0 0 0 0
P E G F e e s 0 0 0 0 0
R e c o r d P r e s e r v a t i o n F e e 0 0 0 0 0
Previous Year Encumbrances 428,833 0 0 285,133 0
General Fund Reserves 3,870,00 0 0 0 0 0
SUB-TOTAL APPROPRIATIONS $4,358,684 $130,000 $0 $335,083 $0
TOTAL REVENUES $48,669,263 $46,543,427 $46,606,612 $47,565,387 $48,363,805
EXPENDITURES
City Council $119,155 $123,193 $131,079 $131,079 $133,893
City Manager 637,412 637,328 667,063 667,769 686,945
Communications 344,974 363,033 367,310 380,323 383,452
City Secretary 399,561 407,739 447,396 440,565 460,637
Legal 337,071 292,596 385,803 370,399 411,439
Human Resources 131,385 130,520 150,464 150,345 136,869
Finance 682,896 698,913 720,828 707,766 746,670
Budget & Research 366,334 354,072 412,093 405,638 417,313
Municipal Court 1,382,680 1,420,784 1,388,506 1,456,680 1,402,604
Planning and Inspections 1,054,078 1,129,531 1,271,250 1,300,823 1,334,141
Economic Development 325,017 322,752 336,148 336,766 350,163
Library 1,960,936 2,102,149 2,200,342 2,204,488 2,219,861
Neighborhood Services 1,701,576 1,722,233 1,978,654 2,003,763 2,071,606
Public Works 3,061,675 3,110,625 3,185,518 3,231,953 3,340,412
Parks & Recreation 2,033,662 2,083,853 2,148,142 2,115,506 2,138,611
Police 13,208,533 13,473,858 14,440,270 14,643,642 15,014,364
Emergency Management 795,810 976,83 5 0 0 0
Fire 11,049,544 11,608,211 12,931,029 13,261,754 13,621,936
Building Services 848,774 836,737 812,101 812,101 812,101
Non-Departmental 1,112,210 841,749 1,067,329 1,085,684 1,111,037
SUB-TOTAL DEPARTMENTS $41,553,282 $42,636,711 $45,041,325 $45,707,044 $46,794,054
RESERVES & OTHER EXPENDITURES
Reserves $1,180,306 $1,369,492 $1,180,291 $1,359,574 $137,259
Transfers Out 4,050,653 513,055 187,725 264,179 1,229,492
Other 253,495 761,140 197,271 234,590 203,000
SUB-TOTAL RESERVES AND OTHER $5,484,454 $2,643,687 $1,565,287 $1,858,343 $1,569,751
TOTAL EXPENDITURES $47,037,737 $45,280,397 $46,606,612 $47,565,387 $48,363,805
BALANCE $1,631,526 $1,263,030 $0 $0 $0
98