Page 396 - Hurst FY19 Approved Budget
P. 396

COMMUNITY SERVICES

                                                   510 ENTERPRISE FUND
                                                  0775 SITE MAINTENANCE


                                                      LINE ITEM DETAILS


                                                                    ACTUAL   BUDGET   ESTIMATED   APPROVED
                       LINE ITEMS                                    2017      2018      2018     2019
                       600110 REGULAR FULL TIME                        $0        $0       $0        $0
                       600140 OVERTIME PAY                             $0        $0       $0        $0
                       600200 VACATION PAY                             $0        $0       $0        $0
                       600230 SICK PAY                                 $0        $0       $0        $0
                       600380 LONGEVITY PAY                            $0        $0       $0        $0
                       601040 SOCIAL SECURITY                          $0        $0       $0        $0
                       601070 RETIREMENT                               $0        $0       $0        $0
                       601100 GROUP INSURANCE                          $0        $0       $0        $0
                       601120 LONG TERM CARE                           $0        $0       $0        $0
                                        PERSONNEL SERVICES TOTAL       $0       $0        $0        $0


                       610130 CLOTHING                                 $0        $0       $0        $0
                       610250 MINOR TOOLS                              $0        $0       $0        $0
                       610460 BOTANICAL SUPPLIES                     $3,247   $3,250    $3,250    $3,250
                       612010 FUEL                                     $0        $0       $0        $0
                                       MATERIAL AND SUPPLIES TOTAL  $3,247    $3,250    $3,250   $3,250

                       620070 MOTOR VEHICLES MAINTENANCE               $0        $0       $0        $0
                       620280 OTHER SYSTEMS MAINTENANCE              $9,091   $10,900  $10,900   $10,900
                                            MAINTENANCE TOTAL       $9,091   $10,900   $10,900   $10,900

                       640570 WATER                                  $4,893   $10,000   $8,200   $10,400
                       680040 PROFESSIONAL SERVICES                 $126,695  $136,080  $133,412  $136,080
                       680140 CLAIMS DAMAGES AND INJURIES              $0        $0       $0        $0
                       680150 WORKERS COMPENSATION                     $0        $0       $0        $0
                       750150 DEPRECIATION - BLDG. AND IMP.            $0        $0       $0        $0
                       750300 DEPRECIATION - M AND E                   $0        $0       $0        $0
                       750400 DEPRECIATION - VEHICLES                  $0        $0       $0        $0
                                          SUNDRY CHARGES TOTAL     $131,588  $146,080  $141,612  $146,480

                       790390 OTHER MACHINERY AND EQUIPMENT            $0        $0       $0        $0
                                           CAPITAL OUTLAY TOTAL        $0       $0        $0        $0

                                             510-0775 TOTAL       $143,927  $160,230  $155,762  $160,630










                                                             379
   391   392   393   394   395   396   397   398   399   400   401