Page 332 - Hurst FY19 Approved Budget
P. 332

ADMINISTRATION

                                                   510 ENTERPRISE FUND
                                                 0112 NON-DEPARTMENTAL






                                                      LINE ITEM DETAILS


                                                                    ACTUAL   BUDGET   ESTIMATED   APPROVED
                       LINE ITEMS                                    2017      2018      2018     2019
                       600110 REGULAR FULL TIME                        $0     $45,130     $0     $50,000
                       600230 SICK PAY                                 $0     $25,000     $0     $25,000
                       601040 SOCIAL SECURITY                          $0        $0       $0        $0
                       601100 GROUP INSURANCE                       $30,510   $24,000  $31,106   $31,500
                                        PERSONNEL SERVICES TOTAL    $30,510  $94,130   $31,106  $106,500


                       680040 PROFESSIONAL SERVICES                 $80,298   $80,050  $75,452   $72,820
                       680130 GENERAL INSURANCE                     $16,978   $17,486  $19,918   $20,000
                       680135 EXCESS LIABILITY INSURANCE            $20,287   $20,000  $26,224   $27,000
                       680145 DISABILITY INSURANCE                   $3,296   $5,000    $2,788    $5,000
                       680155 UNEMPLOYMENT COMPENSATION                $0     $3,500    $1,000    $3,500
                       680200 ARBITRAGE COMPLIANCE FEES              $3,666   $3,950    $4,681    $3,950
                       680840 OTHER EMPLOYEE DEVELOPMENT             $1,450   $12,000   $1,500   $12,000
                       680850 CUSTOMER SERVICE DEVELOPMENT             $0     $9,000    $9,000    $9,000
                       680900 MEMBERSHIP AND DUES                    $7,563   $8,109    $8,668    $8,527
                       690005 INSERVICE TRAINING/TRAVEL                $0        $0       $0        $0
                       690300 TRAINING/CERTIFICATION                   $0        $0       $0        $0
                       710025 INDIRECT COST ALLOCATION - HOTEL/MOTEL   $0        $0       $0        $0
                       720050 ECONOMIC DEVELOPMENT FEE                 $0        $0       $0        $0
                       770110 COMMUNITY RELATIONS PROJECTS             $0     $5,000    $1,337    $5,000
                       770160 BANK DEPOSITORY FEES                     $0     $5,000      $0      $5,000
                       770200 CONTINGENCY ACCOUNT                     $926    $10,000     $0     $10,000
                       855105 POST EMPLOYMENT TRUST TRANSFER         $3,164   $33,657  $10,000   $33,657
                                          SUNDRY CHARGES TOTAL     $137,628  $212,752  $160,568  $215,454


                       785623 INFORMATION TECHNOLOGY                 $7,278   $7,278    $7,278    $7,278
                                         INTERNAL SERVICES TOTAL    $7,278    $7,278    $7,278   $7,278


                                             510-0112 TOTAL       $175,416  $314,160  $198,952  $329,232














                                                             315
   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337