Page 303 - FY 2021-22 ADOPTED BUDGET
P. 303

DEBT SERVICE FUND  DEBT SERVICE FUNDS
 SCHEDULE OF REQUIREMENTS  SCHEDULE OF REQUIREMENTS
 OCTOBER 1, 2025 TO MATURITY  OCTOBER 1, 2025 TO MATURITY
 TOTAL General Obligation Bonds  TOTAL Certificates of Obligation Bonds


 Year     Year
 Ending  Ending
 09-30  Principal  Interest  Total  Drainage  09-30  Principal  Interest  Total     Drainage


 2026                  675,000                  514,794              1,189,794                           -  2026                    70,000                      4,444                    74,444                74,444
 2027                  695,000                  494,144              1,189,144                           -  2027                    75,000                      1,515                    76,515                76,515
 2028                  725,000                  465,744              1,190,744                           -  2028                           -                           -                           -                       -
 2029                  750,000                  436,244              1,186,244                           -  2029                           -                           -                           -                       -
 2030                  785,000                  405,544              1,190,544                           -  2030                           -                           -                           -                       -
 2031                  815,000                  373,544              1,188,544                           -  2031                           -                           -                           -                       -
 2032                  845,000                  344,569              1,189,569                           -  2032                           -                           -                           -                       -
 2033                  870,000                  318,844              1,188,844                           -  2033                           -                           -                           -                       -
 2034                  895,000                  292,369              1,187,369                           -  2034                           -                           -                           -                       -
 2035                  925,000                  265,069              1,190,069                           -  2035                           -                           -                           -                       -
 2036                  950,000                  236,944              1,186,944                           -  2036                           -                           -                           -                       -
 2037                  975,000                  212,944              1,187,944                           -  2037                           -                           -                           -                       -
 2038                  995,000                  193,244              1,188,244                           -  2038                           -                           -                           -                       -
 2039              1,015,000                  173,144              1,188,144                           -  2039                           -                           -                           -                       -
 2040              1,035,000                  152,644              1,187,644                           -  2040                           -                           -                           -                       -
 2041              1,055,000                  131,744              1,186,744                           -  2041                           -                           -                           -                       -
 2042              1,080,000                  110,394              1,190,394                           -  2042                           -                           -                           -                       -
 2043              1,100,000                    87,906              1,187,906                           -  2043                           -                           -                           -                       -
 2044              1,125,000                    64,266              1,189,266                           -  2044                           -                           -                           -                       -
 2045              1,150,000                    39,375              1,189,375                           -  2045                           -                           -                           -                       -
 2046              1,175,000                    13,219              1,188,219                           -  2046                           -                           -                           -                       -

 TOTALS            19,635,000              5,326,685            24,961,685                           -  TOTALS                  145,000                      5,959                  150,959              150,959


























 205
   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308